| Dividend Record Date | Dividend / Unit | NAV | Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | 0.1038 | 1012.4465 | 0.01 |
| 23-10-2025 | 0.5742 | 1012.7432 | 0.06 |
| 20-10-2025 | 0.6594 | 1014.501 | 0.06 |
| 17-10-2025 | 0.1581 | 1014.4766 | 0.02 |
| 16-10-2025 | 0.3075 | 1014.4969 | 0.03 |
| 15-10-2025 | 1.0731 | 1014.8245 | 0.11 |
| 14-10-2025 | 0.1903 | 1015.0359 | 0.02 |
| 13-10-2025 | 0.5741 | 1015.1517 | 0.06 |
| 10-10-2025 | 0.1929 | 1013.9565 | 0.02 |
| 09-10-2025 | 0.1896 | 1013.3573 | 0.02 |
| 08-10-2025 | 0.1870 | 1014.0054 | 0.02 |
| 07-10-2025 | 0.1864 | 1013.436 | 0.02 |
| 06-10-2025 | 1.0588 | 1013.0332 | 0.10 |
| 03-10-2025 | 1.2331 | 1012.7204 | 0.12 |
| 01-10-2025 | 1.8481 | 1012.7204 | 0.18 |
| 29-09-2025 | 0.2334 | 1012.7204 | 0.02 |
| 25-09-2025 | 0.8354 | 1012.7204 | 0.08 |
| 23-09-2025 | 0.4058 | 1012.7204 | 0.04 |
| 22-09-2025 | 0.3015 | 1012.7204 | 0.03 |
| 19-09-2025 | 0.0095 | 1012.7204 | 0.00 |
| 17-09-2025 | 1.7661 | 1012.7204 | 0.17 |
| 16-09-2025 | 0.7870 | 1012.7204 | 0.08 |
| 12-09-2025 | 0.1500 | 1012.7204 | 0.01 |
| 05-09-2025 | 0.9532 | 1012.7204 | 0.09 |
| 05-08-2025 | 0.1717 | 1016.2716 | 0.02 |
| 04-08-2025 | 0.4105 | 1017.5414 | 0.04 |
| 01-08-2025 | 0.1795 | 1016.0818 | 0.02 |
| 31-07-2025 | 0.1826 | 1015.7783 | 0.02 |
| 30-07-2025 | 0.0956 | 1015.5987 | 0.01 |
| 29-07-2025 | 0.1721 | 1015.8949 | 0.02 |
| 28-07-2025 | 0.2191 | 1016.5857 | 0.02 |
| 25-07-2025 | 0.1737 | 1017.3844 | 0.02 |
| 24-07-2025 | 0.1874 | 1019.2783 | 0.02 |
| 23-07-2025 | 0.1848 | 1019.7332 | 0.02 |
| 22-07-2025 | 0.1050 | 1020.1408 | 0.01 |
| 21-07-2025 | 0.6198 | 1019.6671 | 0.06 |
| 18-07-2025 | 0.0893 | 1019.6966 | 0.01 |
| 17-07-2025 | 0.1685 | 1018.7519 | 0.02 |
| 16-07-2025 | 0.1750 | 1018.502 | 0.02 |
| 15-07-2025 | 0.1771 | 1018.7945 | 0.02 |
| 14-07-2025 | 0.4161 | 1019.1265 | 0.04 |
| 11-07-2025 | 0.1597 | 1018.5178 | 0.02 |
| 10-07-2025 | 0.1763 | 1017.3572 | 0.02 |
| 09-07-2025 | 0.2042 | 1017.6312 | 0.02 |
| 08-07-2025 | 0.1734 | 1017.9149 | 0.02 |
| 07-07-2025 | 0.5385 | 1018.3184 | 0.05 |
| 04-07-2025 | 0.0378 | 1018.2292 | 0.00 |
| 03-07-2025 | 0.1699 | 1017.7605 | 0.02 |
| 02-07-2025 | 0.1745 | 1017.6685 | 0.02 |
| 01-07-2025 | 0.1946 | 1017.3039 | 0.02 |
| 30-06-2025 | 0.5209 | 1016.0656 | 0.05 |
| 27-06-2025 | 0.1724 | 1015.55 | 0.02 |
| 26-06-2025 | 0.1722 | 1016.2358 | 0.02 |
| 25-06-2025 | 0.1738 | 1016.3847 | 0.02 |
| 24-06-2025 | 0.1643 | 1017.3707 | 0.02 |
| 23-06-2025 | 0.4989 | 1016.5704 | 0.05 |
| 20-06-2025 | 0.1655 | 1016.5941 | 0.02 |
| 19-06-2025 | 1.1653 | 1016.2336 | 0.11 |
| 18-06-2025 | 0.1673 | 1018.8883 | 0.02 |
| 17-06-2025 | 0.2764 | 1019.3408 | 0.03 |
| 16-06-2025 | 1.8146 | 1018.9068 | 0.18 |
| 12-06-2025 | 0.0463 | 1020.3805 | 0.00 |
| 11-06-2025 | 1.3541 | 1021.3711 | 0.13 |
| 10-06-2025 | 0.5521 | 1023.5828 | 0.05 |
| 09-06-2025 | 0.2827 | 1025.2586 | 0.03 |
| 05-05-2025 | 0.6788 | 1024.1557 | 0.07 |
| 02-05-2025 | 0.4269 | 1023.2296 | 0.04 |
| 30-04-2025 | 0.2215 | 1023.109 | 0.02 |
| 29-04-2025 | 1.1193 | 1023.8023 | 0.11 |
| 28-04-2025 | 0.5671 | 1021.539 | 0.06 |
| 25-04-2025 | 0.2444 | 1023.997 | 0.02 |
| 24-04-2025 | 0.6615 | 1026.4593 | 0.06 |
| 23-04-2025 | 0.7485 | 1026.6916 | 0.07 |
| 22-04-2025 | 0.4064 | 1026.981 | 0.04 |
| 21-04-2025 | 0.9272 | 1024.7657 | 0.09 |
| 16-04-2025 | 1.2361 | 1020.2363 | 0.12 |
| 15-04-2025 | 1.6499 | 1020.578 | 0.16 |
| 11-04-2025 | 0.3708 | 1020.1356 | 0.04 |
| 09-04-2025 | 0.3420 | 1019.7299 | 0.03 |
| 08-04-2025 | 7.2078 | 1018.2756 | 0.71 |
| 07-04-2025 | 4.4633 | 1025.2466 | 0.44 |
| 04-04-2025 | 0.2154 | 1030.4345 | 0.02 |
| 03-04-2025 | 0.3153 | 1029.0751 | 0.03 |
| 02-04-2025 | 1.1635 | 1030.3668 | 0.11 |
| 28-03-2025 | 0.5643 | 1024.4087 | 0.06 |
| 27-03-2025 | 0.1702 | 1022.6304 | 0.02 |
| 26-03-2025 | 0.1573 | 1021.6529 | 0.02 |
| 25-03-2025 | 0.1579 | 1019.4436 | 0.02 |
| 24-03-2025 | 0.5156 | 1019.3489 | 0.05 |
| 21-03-2025 | 0.4659 | 1019.3262 | 0.05 |
| 20-03-2025 | 0.5867 | 1019.3397 | 0.06 |
| 19-03-2025 | 0.1806 | 1018.332 | 0.02 |
| 18-03-2025 | 0.1748 | 1015.9023 | 0.02 |
| 17-03-2025 | 0.9183 | 1014.758 | 0.09 |
| 13-03-2025 | 0.1701 | 1013.8289 | 0.02 |
| 12-03-2025 | 0.1568 | 1013.3149 | 0.02 |
| 11-03-2025 | 0.4532 | 1011.6413 | 0.04 |
| 10-03-2025 | 0.5213 | 1010.7428 | 0.05 |
| 07-03-2025 | 0.1565 | 1010.7413 | 0.02 |
| 05-03-2025 | 0.6099 | 1007.8123 | 0.06 |
| 28-02-2025 | 0.4214 | 1006.8154 | 0.04 |
| 27-02-2025 | 0.2839 | 1007.9803 | 0.03 |
| 25-02-2025 | 0.2296 | 1009.2439 | 0.02 |
| 24-02-2025 | 0.5267 | 1009.7118 | 0.05 |
| 21-02-2025 | 0.0734 | 1009.5008 | 0.01 |
| 20-02-2025 | 0.3797 | 1010.3718 | 0.04 |
| 18-02-2025 | 0.1750 | 1011.4666 | 0.02 |
| 17-02-2025 | 0.5266 | 1011.2322 | 0.05 |
| 14-02-2025 | 0.1747 | 1011.0186 | 0.02 |
| 13-02-2025 | 0.4367 | 1011.0016 | 0.04 |
| 12-02-2025 | 0.1772 | 1012.8067 | 0.02 |
| 11-02-2025 | 0.1775 | 1012.2199 | 0.02 |
| 10-02-2025 | 0.5323 | 1011.8629 | 0.05 |
| 07-02-2025 | 0.1725 | 1012.4767 | 0.02 |
| 06-02-2025 | 0.1754 | 1015.1203 | 0.02 |
| 05-02-2025 | 0.1799 | 1013.7756 | 0.02 |
| 04-02-2025 | 0.3303 | 1012.6965 | 0.03 |
| 03-02-2025 | 0.2096 | 1012.982 | 0.02 |
| 08-01-2025 | 0.2615 | 1008.015 | 0.03 |
| 07-01-2025 | 0.2121 | 1008.746 | 0.02 |
| 06-01-2025 | 0.5419 | 1007.2305 | 0.05 |
| 03-01-2025 | 0.1658 | 1006.7499 | 0.02 |
| 02-01-2025 | 0.2712 | 1006.5598 | 0.03 |
| 01-01-2025 | 0.2318 | 1006.5694 | 0.02 |
| 31-12-2024 | 0.1899 | 1008.4037 | 0.02 |
| 30-12-2024 | 0.3742 | 1006.965 | 0.04 |
| 27-12-2024 | 0.1065 | 1006.1165 | 0.01 |
| 12-12-2024 | 2.5392 | 1008.1804 | 0.25 |
| 11-12-2024 | 0.2083 | 1010.758 | 0.02 |
| 10-12-2024 | 0.1736 | 1011.7589 | 0.02 |
| 09-12-2024 | 0.6778 | 1011.6306 | 0.07 |
| 06-12-2024 | 0.9492 | 1009.8688 | 0.09 |
| 05-12-2024 | 0.1972 | 1014.1372 | 0.02 |
| 04-12-2024 | 0.3539 | 1013.9377 | 0.03 |
| 03-12-2024 | 0.1825 | 1011.8846 | 0.02 |
| 02-12-2024 | 0.5195 | 1012.2349 | 0.05 |
| 29-11-2024 | 0.4341 | 1009.3133 | 0.04 |
| 28-11-2024 | 0.1871 | 1006.5066 | 0.02 |
| 27-11-2024 | 0.1782 | 1006.9133 | 0.02 |
| 26-11-2024 | 0.6683 | 1006.0321 | 0.07 |
| 25-11-2024 | 0.5540 | 1007.1303 | 0.06 |
| 22-11-2024 | 0.1916 | 1005.7125 | 0.02 |
| 21-11-2024 | 0.3509 | 1006.2025 | 0.03 |
| 19-11-2024 | 0.1567 | 1007.7443 | 0.02 |
| 18-11-2024 | 0.6166 | 1007.5419 | 0.06 |
| 13-11-2024 | 0.1192 | 1009.3103 | 0.01 |
| 12-11-2024 | 0.1330 | 1010.4616 | 0.01 |
| 11-11-2024 | 0.5434 | 1011.2421 | 0.05 |
| 08-11-2024 | 0.2067 | 1010.7985 | 0.02 |
| 07-11-2024 | 0.1840 | 1010.0035 | 0.02 |
| 06-11-2024 | 0.1970 | 1010.1582 | 0.02 |
| 05-11-2024 | 0.1894 | 1010.6568 | 0.02 |
| 04-11-2024 | 0.7194 | 1010.9158 | 0.07 |
| 31-10-2024 | 0.1834 | 1010.1414 | 0.02 |
| 30-10-2024 | 0.1215 | 1011.3986 | 0.01 |
| 29-10-2024 | 0.2226 | 1010.0575 | 0.02 |
| 28-10-2024 | 3.8564 | 1008.9128 | 0.38 |
| 25-10-2024 | 0.1928 | 1014.0301 | 0.02 |
| 24-10-2024 | 0.1534 | 1015.7025 | 0.02 |
| 23-10-2024 | 0.1804 | 1016.3187 | 0.02 |
| 22-10-2024 | 0.1590 | 1015.6259 | 0.02 |
| 21-10-2024 | 1.1438 | 1015.2432 | 0.11 |
| 18-10-2024 | 0.1841 | 1016.0717 | 0.02 |
| 17-10-2024 | 0.1836 | 1017.8378 | 0.02 |
| 16-10-2024 | 0.8989 | 1019.1704 | 0.09 |
| 15-10-2024 | 0.2341 | 1020.0527 | 0.02 |
| 14-10-2024 | 1.2952 | 1019.4705 | 0.13 |
| 11-10-2024 | 3.1646 | 1019.0668 | 0.31 |
| 10-10-2024 | 0.1811 | 1022.5869 | 0.02 |
| 09-10-2024 | 0.1991 | 1023.5938 | 0.02 |
| 08-10-2024 | 0.1755 | 1021.1928 | 0.02 |
| 07-10-2024 | 0.2871 | 1018.8368 | 0.03 |
| 04-10-2024 | 1.4153 | 1019.0697 | 0.14 |
| 03-10-2024 | 0.2743 | 1026.0284 | 0.03 |
| 19-09-2024 | 2.6165 | 1021.7719 | 0.26 |
| 17-09-2024 | 0.1774 | 1022.5137 | 0.02 |
| 16-09-2024 | 0.3806 | 1023.8914 | 0.04 |
| 12-09-2024 | 0.2324 | 1020.8356 | 0.02 |
| 11-09-2024 | 0.1580 | 1019.637 | 0.02 |
| 10-09-2024 | 0.1589 | 1017.7668 | 0.02 |
| 09-09-2024 | 0.5150 | 1017.2514 | 0.05 |
| 06-09-2024 | 0.0666 | 1017.0431 | 0.01 |
| 05-09-2024 | 0.1188 | 1017.4486 | 0.01 |
| 04-09-2024 | 0.3368 | 1017.3998 | 0.03 |
| 03-09-2024 | 0.1775 | 1016.2209 | 0.02 |
| 02-09-2024 | 0.3024 | 1015.3212 | 0.03 |
| 29-08-2024 | 0.1725 | 1015.6984 | 0.02 |
| 28-08-2024 | 0.1781 | 1015.8717 | 0.02 |
| 27-08-2024 | 0.2138 | 1016.0547 | 0.02 |
| 26-08-2024 | 0.5505 | 1016.9758 | 0.05 |
| 23-08-2024 | 0.3545 | 1016.9954 | 0.03 |
| 22-08-2024 | 0.3775 | 1017.6332 | 0.04 |
| 21-08-2024 | 0.2289 | 1017.9589 | 0.02 |
| 20-08-2024 | 0.1684 | 1017.8045 | 0.02 |
| 19-08-2024 | 0.5517 | 1016.3692 | 0.05 |
| 16-08-2024 | 0.3668 | 1014.8754 | 0.04 |
| 14-08-2024 | 0.3092 | 1014.9254 | 0.03 |
| 13-08-2024 | 0.1695 | 1013.1225 | 0.02 |
| 12-08-2024 | 0.4224 | 1013.2324 | 0.04 |
| 09-08-2024 | 0.1706 | 1012.9503 | 0.02 |
| 08-08-2024 | 0.1453 | 1013.5104 | 0.01 |
| 07-08-2024 | 0.4082 | 1014.4962 | 0.04 |
| 06-08-2024 | 0.1818 | 1013.877 | 0.02 |
| 05-08-2024 | 0.5260 | 1014.0335 | 0.05 |
| 02-08-2024 | 0.2860 | 1011.291 | 0.03 |
| 01-08-2024 | 0.1706 | 1010.5059 | 0.02 |
| 31-07-2024 | 0.1338 | 1010.391 | 0.01 |
| 29-07-2024 | 0.5309 | 1012.1334 | 0.05 |
| 26-07-2024 | 0.0281 | 1011.8715 | 0.00 |
| 25-07-2024 | 0.1694 | 1011.3072 | 0.02 |
| 24-07-2024 | 0.2881 | 1010.5496 | 0.03 |
| 23-07-2024 | 2.2754 | 1010.1707 | 0.23 |
| 22-07-2024 | 0.5417 | 1012.4844 | 0.05 |
| 19-07-2024 | 0.1740 | 1012.0514 | 0.02 |
| 18-07-2024 | 0.3537 | 1011.7223 | 0.03 |
| 16-07-2024 | 0.1800 | 1011.6797 | 0.02 |
| 15-07-2024 | 0.5977 | 1010.6098 | 0.06 |
| 12-07-2024 | 0.3325 | 1010.2998 | 0.03 |
| 11-07-2024 | 0.5161 | 1010.6889 | 0.05 |
| 10-07-2024 | 0.1784 | 1011.2938 | 0.02 |
| 09-07-2024 | 0.1718 | 1010.612 | 0.02 |
| 08-07-2024 | 0.5068 | 1010.6303 | 0.05 |
| 05-07-2024 | 0.1906 | 1010.1357 | 0.02 |
| 04-07-2024 | 0.1885 | 1010.5531 | 0.02 |
| 03-07-2024 | 0.1794 | 1010.6895 | 0.02 |
| 02-07-2024 | 0.2020 | 1010.164 | 0.02 |
| 01-07-2024 | 0.5880 | 1009.7727 | 0.06 |
| 28-06-2024 | 0.1938 | 1010.0948 | 0.02 |
| 27-06-2024 | 0.5718 | 1010.7245 | 0.06 |
| 26-06-2024 | 0.1946 | 1011.0638 | 0.02 |
| 25-06-2024 | 0.2304 | 1011.5672 | 0.02 |
| 24-06-2024 | 0.5328 | 1012.6346 | 0.05 |
| 21-06-2024 | 0.2875 | 1012.7129 | 0.03 |
| 20-06-2024 | 0.1933 | 1011.8097 | 0.02 |
| 19-06-2024 | 0.2109 | 1011.8262 | 0.02 |
| 18-06-2024 | 0.7401 | 1010.5561 | 0.07 |
| 14-06-2024 | 0.1922 | 1010.2731 | 0.02 |
| 13-06-2024 | 0.1909 | 1009.8285 | 0.02 |
| 12-06-2024 | 0.1825 | 1008.3611 | 0.02 |
| 11-06-2024 | 0.1796 | 1008.288 | 0.02 |
| 10-06-2024 | 0.5385 | 1007.3841 | 0.05 |
| 07-06-2024 | 0.1762 | 1007.9246 | 0.02 |
| 06-06-2024 | 0.1675 | 1007.825 | 0.02 |
| 05-06-2024 | 0.4054 | 1006.4815 | 0.04 |
| 04-06-2024 | 1.1430 | 1005.5415 | 0.11 |
| 03-06-2024 | 0.5554 | 1012.6814 | 0.05 |
| 31-05-2024 | 0.6616 | 1009.4833 | 0.07 |
| 30-05-2024 | 0.0113 | 1009.5477 | 0.00 |
| 29-05-2024 | 0.1906 | 1008.9513 | 0.02 |
| 28-05-2024 | 0.1934 | 1009.915 | 0.02 |
| 27-05-2024 | 0.5634 | 1011.0845 | 0.06 |
| 24-05-2024 | 0.3674 | 1010.6082 | 0.04 |
| 22-05-2024 | 0.1756 | 1010.3497 | 0.02 |
| 21-05-2024 | 0.7369 | 1007.9236 | 0.07 |
| 17-05-2024 | 0.1839 | 1006.6427 | 0.02 |
| 16-05-2024 | 0.5079 | 1007.4873 | 0.05 |
| 15-05-2024 | 0.4102 | 1007.2481 | 0.04 |
| 14-05-2024 | 0.2056 | 1006.0884 | 0.02 |
| 13-05-2024 | 0.6108 | 1005.4242 | 0.06 |
| 10-05-2024 | 0.8312 | 1004.9014 | 0.08 |
| 09-05-2024 | 0.1862 | 1004.5744 | 0.02 |
| 08-05-2024 | 0.1861 | 1004.0476 | 0.02 |
| 07-05-2024 | 0.1779 | 1004.6328 | 0.02 |
| 06-05-2024 | 0.5239 | 1006.0981 | 0.05 |
| 03-05-2024 | 0.3077 | 1003.1286 | 0.03 |
| 02-05-2024 | 1.6012 | 1002.0796 | 0.16 |
| 29-04-2024 | 0.3239 | 1002.0796 | 0.03 |
| 23-04-2024 | 0.3506 | 1002.0796 | 0.03 |
| 15-04-2024 | 0.7935 | 1002.1859 | 0.08 |
| 10-04-2024 | 0.3169 | 1004.5043 | 0.03 |
| 08-04-2024 | 0.6478 | 1002.7225 | 0.06 |
| 05-04-2024 | 0.1830 | 1005.1503 | 0.02 |
| 04-04-2024 | 0.1748 | 1005.9078 | 0.02 |
| 03-04-2024 | 0.1616 | 1005.3251 | 0.02 |
| 02-04-2024 | 0.6755 | 1005.0206 | 0.07 |
| 27-03-2024 | 0.9168 | 1005.0912 | 0.09 |
| 26-03-2024 | 0.7327 | 1004.5415 | 0.07 |
| 22-03-2024 | 0.1703 | 1005.5074 | 0.02 |
| 21-03-2024 | 0.8555 | 1007.3166 | 0.08 |
| 20-03-2024 | 0.1699 | 1005.345 | 0.02 |
| 19-03-2024 | 0.6703 | 1005.1503 | 0.07 |
| 18-03-2024 | 0.5581 | 1006.2111 | 0.06 |
| 15-03-2024 | 0.1842 | 1007.9424 | 0.02 |
| 14-03-2024 | 0.1779 | 1008.7501 | 0.02 |
| 13-03-2024 | 0.1748 | 1008.7642 | 0.02 |
| 12-03-2024 | 0.6585 | 1009.5432 | 0.07 |
| 11-03-2024 | 0.7725 | 1010.8114 | 0.08 |
| 07-03-2024 | 0.2621 | 1009.7772 | 0.03 |
| 06-03-2024 | 0.1525 | 1008.7815 | 0.02 |
| 05-03-2024 | 1.0288 | 1008.6202 | 0.10 |
| 04-03-2024 | 0.5701 | 1009.3117 | 0.06 |
| 01-03-2024 | 0.1675 | 1009.3859 | 0.02 |
| 29-02-2024 | 0.3453 | 1008.4536 | 0.03 |
| 28-02-2024 | 0.1209 | 1009.0596 | 0.01 |
| 27-02-2024 | 0.0994 | 1008.9944 | 0.01 |
| 26-02-2024 | 0.5316 | 1009.3057 | 0.05 |
| 23-02-2024 | 0.1201 | 1008.9721 | 0.01 |
| 22-02-2024 | 0.1893 | 1009.5254 | 0.02 |
| 21-02-2024 | 0.1843 | 1010.169 | 0.02 |
| 20-02-2024 | 0.7216 | 1009.2609 | 0.07 |
| 16-02-2024 | 0.1195 | 1008.1435 | 0.01 |
| 15-02-2024 | 0.2974 | 1008.5331 | 0.03 |
| 14-02-2024 | 0.1883 | 1006.6112 | 0.02 |
| 13-02-2024 | 0.1895 | 1007.3594 | 0.02 |
| 12-02-2024 | 0.5537 | 1007.7849 | 0.05 |
| 09-02-2024 | 0.1788 | 1007.403 | 0.02 |
| 08-02-2024 | 0.1664 | 1009.1945 | 0.02 |
| 07-02-2024 | 0.1556 | 1009.2848 | 0.02 |
| 06-02-2024 | 0.1344 | 1008.357 | 0.01 |
| 05-02-2024 | 0.5024 | 1008.2088 | 0.05 |
| 02-02-2024 | 0.1538 | 1009.8144 | 0.02 |
| 01-02-2024 | 0.1717 | 1008.6563 | 0.02 |
| 31-01-2024 | 0.1706 | 1004.6401 | 0.02 |
| 30-01-2024 | 0.0210 | 1004.1234 | 0.00 |
| 29-01-2024 | 0.7413 | 1003.659 | 0.07 |
| 25-01-2024 | 0.5501 | 1003.1691 | 0.05 |
| 24-01-2024 | 0.1877 | 1003.3797 | 0.02 |
| 23-01-2024 | 0.7341 | 1003.5507 | 0.07 |
| 19-01-2024 | 0.1930 | 1003.1641 | 0.02 |
| 18-01-2024 | 0.1940 | 1003.2542 | 0.02 |
| 17-01-2024 | 0.1902 | 1004.08 | 0.02 |
| 16-01-2024 | 0.1926 | 1004.6323 | 0.02 |
| 15-01-2024 | 0.5508 | 1004.6524 | 0.05 |
| 12-01-2024 | 0.1846 | 1003.2987 | 0.02 |
| 11-01-2024 | 0.1872 | 1003.5887 | 0.02 |
| 10-01-2024 | 0.1837 | 1002.925 | 0.02 |
| 09-01-2024 | 0.3565 | 1002.2991 | 0.04 |
| 08-01-2024 | 1.4267 | 1002.0796 | 0.14 |
| 01-01-2024 | 0.0271 | 1002.0796 | 0.00 |
| 29-12-2023 | 0.6286 | 1002.8965 | 0.06 |
| 26-12-2023 | 1.0479 | 1002.0796 | 0.10 |
| 22-12-2023 | 0.1791 | 1002.1709 | 0.02 |
| 21-12-2023 | 0.1751 | 1002.2259 | 0.02 |
| 20-12-2023 | 0.1647 | 1002.6726 | 0.02 |
| 19-12-2023 | 0.8124 | 1002.9185 | 0.08 |
| 18-12-2023 | 0.5432 | 1004.0115 | 0.05 |
| 15-12-2023 | 0.1684 | 1003.7393 | 0.02 |
| 14-12-2023 | 2.4371 | 1002.4454 | 0.24 |
| 13-12-2023 | 0.7030 | 1002.0796 | 0.07 |
| 07-12-2023 | 0.4303 | 1002.0796 | 0.04 |
| 06-12-2023 | 0.8090 | 1002.0796 | 0.08 |
| 05-12-2023 | 0.3052 | 1002.0796 | 0.03 |
| 04-12-2023 | 0.2969 | 1002.0796 | 0.03 |
| 29-11-2023 | 0.8383 | 1002.0796 | 0.08 |
| 17-11-2023 | 0.7055 | 1002.0796 | 0.07 |
| 16-11-2023 | 0.1236 | 1002.0796 | 0.01 |
| 15-11-2023 | 2.2458 | 1002.0796 | 0.22 |
| 13-11-2023 | 0.1797 | 1002.0796 | 0.02 |
| 09-11-2023 | 0.2787 | 1002.0796 | 0.03 |
| 08-11-2023 | 0.8066 | 1002.0796 | 0.08 |
| 07-11-2023 | 0.8055 | 1002.0796 | 0.08 |
| 06-11-2023 | 0.9916 | 1002.0796 | 0.10 |
| 03-11-2023 | 0.4525 | 1002.0796 | 0.05 |
| 02-11-2023 | 0.8353 | 1002.0796 | 0.08 |
| 21-09-2023 | 0.4044 | 1002.0796 | 0.04 |
| 20-09-2023 | 0.3924 | 1002.0796 | 0.04 |
| 14-09-2023 | 1.2945 | 1002.832 | 0.13 |
| 13-09-2023 | 1.5018 | 1002.0796 | 0.15 |
| 07-09-2023 | 0.6122 | 1002.0796 | 0.06 |
| 04-09-2023 | 0.1697 | 1002.0796 | 0.02 |
| 01-09-2023 | 0.3159 | 1002.0796 | 0.03 |
| 30-08-2023 | 0.4913 | 1002.0796 | 0.05 |
| 29-08-2023 | 0.2112 | 1002.0796 | 0.02 |
| 28-08-2023 | 0.9331 | 1002.0796 | 0.09 |
| 25-08-2023 | 0.1535 | 1002.0796 | 0.02 |
| 24-08-2023 | 0.3845 | 1002.0796 | 0.04 |
| 23-08-2023 | 0.7356 | 1002.0796 | 0.07 |
| 21-08-2023 | 0.2108 | 1002.0796 | 0.02 |
| 10-08-2023 | 0.5738 | 1002.0796 | 0.06 |
| 09-08-2023 | 0.2557 | 1002.0796 | 0.03 |
| 27-07-2023 | 0.1130 | 1002.0796 | 0.01 |
| 26-07-2023 | 0.0273 | 1002.0796 | 0.00 |
| 24-07-2023 | 0.7141 | 1002.0796 | 0.07 |
| 20-07-2023 | 0.2636 | 1002.0796 | 0.03 |
| 19-07-2023 | 0.1517 | 1002.0796 | 0.02 |
| 18-07-2023 | 0.8609 | 1002.0796 | 0.09 |
| 17-07-2023 | 0.6242 | 1002.0796 | 0.06 |
| 14-07-2023 | 0.1797 | 1002.0796 | 0.02 |
| 13-07-2023 | 1.5744 | 1002.0796 | 0.16 |
| 12-07-2023 | 0.1110 | 1002.0796 | 0.01 |
| 11-07-2023 | 1.0153 | 1002.0796 | 0.10 |
| 05-07-2023 | 0.2877 | 1002.0796 | 0.03 |
| 04-07-2023 | 0.4875 | 1002.0796 | 0.05 |
| 03-07-2023 | 0.1119 | 1002.0796 | 0.01 |
| 28-06-2023 | 0.4895 | 1002.0796 | 0.05 |
| 20-06-2023 | 0.2876 | 1002.0796 | 0.03 |
| 19-06-2023 | 0.2581 | 1002.0796 | 0.03 |
| 16-06-2023 | 0.4595 | 1002.0796 | 0.05 |
| 07-06-2023 | 0.2547 | 1002.0796 | 0.03 |
| 06-06-2023 | 0.4619 | 1002.0796 | 0.05 |
| 05-06-2023 | 0.3349 | 1002.0796 | 0.03 |
| 01-06-2023 | 0.6995 | 1002.0796 | 0.07 |
| 31-05-2023 | 0.2927 | 1002.0796 | 0.03 |
| 30-05-2023 | 0.1988 | 1002.0796 | 0.02 |
| 29-05-2023 | 0.3387 | 1002.0796 | 0.03 |
| 26-05-2023 | 0.1282 | 1002.0796 | 0.01 |
| 24-05-2023 | 0.0118 | 1002.0796 | 0.00 |
| 22-05-2023 | 1.0654 | 1002.0796 | 0.11 |
| 19-05-2023 | 0.2463 | 1002.0796 | 0.02 |
| 18-05-2023 | 0.2223 | 1002.0796 | 0.02 |
| 17-05-2023 | 0.4307 | 1002.0796 | 0.04 |
| 16-05-2023 | 0.3962 | 1002.0796 | 0.04 |
| 15-05-2023 | 0.4643 | 1002.0796 | 0.05 |
| 12-05-2023 | 0.4181 | 1002.0796 | 0.04 |
| 11-05-2023 | 0.2536 | 1002.0796 | 0.03 |
| 10-05-2023 | 0.0334 | 1002.0796 | 0.00 |
| 09-05-2023 | 0.0886 | 1002.0796 | 0.01 |
| 08-05-2023 | 0.6926 | 1002.0796 | 0.07 |
| 04-05-2023 | 0.5947 | 1002.0796 | 0.06 |
| 03-05-2023 | 0.6609 | 1002.0796 | 0.07 |
| 02-05-2023 | 0.6068 | 1002.0796 | 0.06 |
| 28-04-2023 | 0.0412 | 1002.0796 | 0.00 |
| 27-04-2023 | 0.2584 | 1002.0796 | 0.03 |
| 26-04-2023 | 0.0528 | 1002.0796 | 0.01 |
| 25-04-2023 | 0.5135 | 1002.0796 | 0.05 |
| 24-04-2023 | 0.8796 | 1002.0796 | 0.09 |
| 21-04-2023 | 0.2936 | 1002.0796 | 0.03 |
| 20-04-2023 | 0.4797 | 1002.0796 | 0.05 |
| 19-04-2023 | 0.2756 | 1002.0796 | 0.03 |
| 18-04-2023 | 0.2983 | 1002.0796 | 0.03 |
| 17-04-2023 | 0.4465 | 1002.0796 | 0.04 |
| 13-04-2023 | 0.3324 | 1002.0796 | 0.03 |
| 12-04-2023 | 0.3241 | 1002.0796 | 0.03 |
| 10-04-2023 | 0.8370 | 1002.0796 | 0.08 |
| 06-04-2023 | 2.0017 | 1002.0796 | 0.20 |
| 05-04-2023 | 0.9433 | 1002.0796 | 0.09 |
| 03-04-2023 | 0.6065 | 1002.0796 | 0.06 |
| 31-03-2023 | 0.2487 | 1002.0796 | 0.02 |
| 29-03-2023 | 0.5045 | 1002.0796 | 0.05 |
| 27-03-2023 | 0.7319 | 1002.0796 | 0.07 |
| 24-03-2023 | 0.7277 | 1002.0796 | 0.07 |
| 23-03-2023 | 0.2140 | 1002.0796 | 0.02 |
| 20-03-2023 | 1.2361 | 1002.0796 | 0.12 |
| 17-03-2023 | 0.7327 | 1002.0796 | 0.07 |
| 16-03-2023 | 0.0846 | 1002.0796 | 0.01 |
| 15-03-2023 | 0.5433 | 1002.0796 | 0.05 |
